<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Food for Thought &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://foodforthought.lift.com.pt/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://foodforthought.lift.com.pt</link>
	<description>Blog profissional de Salvador da Cunha, Director Geral da Lift Consulting</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:50:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A nova “bolha” tecnológica?</title>
		<link>http://foodforthought.lift.com.pt/2011/01/a-nova-%e2%80%9cbolha%e2%80%9d-tecnologica/</link>
		<comments>http://foodforthought.lift.com.pt/2011/01/a-nova-%e2%80%9cbolha%e2%80%9d-tecnologica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador da Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Bolha Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodforthought.lift.com.pt/?p=3062</guid>
		<description><![CDATA[Diz-se que o Groupon, empresa norte americana de compras em grupo, vai para a Bolsa e pode valer até 15 mil milhões de dólares (ver aqui). Diz-se também que os seus fundadores recusaram uma oferta de 6 mil milhões de dólares por parte da Google. Sabe-se que as receitas (não os lucros) do Groupon foram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Diz-se que o Groupon, empresa norte americana de compras em grupo, vai para a Bolsa e pode valer até 15 mil milhões de dólares (<a href="http://economia.publico.pt/Noticia/groupon-prepara-entrada-em-bolsa_1475247">ver aqui</a>). Diz-se também que os seus fundadores recusaram uma oferta de 6 mil milhões de dólares por parte da Google. Sabe-se que as receitas (não os lucros) do Groupon foram de 135 milhões de dólares. Ou seja, o múltiplo são uns escandalosos 111 vezes receitas, quando o normal para qualquer negócio, anda entre os 6 e os 15 vezes Ebitda, e depende muito de negócio para negócio.</p>
<p style="text-align: justify;">Podemos estar perante uma nova bolha tecnológica? Não tenho uma resposta, mas que os múltiplos do Facebook e do Groupon estão altos, não há dúvidas.</p>
<p style="text-align: justify;">Seja como for, fica aqui o que se diz ser o guardanapo onde o plano original do Groupon foi desenhado pelo fundador Andrew Mason, ainda o projecto se chamava ThePoint.com</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://foodforthought.lift.com.pt/files//Groupon-Business-Plan.jpg"><img class="size-full wp-image-3063  aligncenter" title="Groupon Business Plan" src="http://foodforthought.lift.com.pt/files//Groupon-Business-Plan.jpg" alt="Groupon Business Plan" width="500" height="331" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodforthought.lift.com.pt/2011/01/a-nova-%e2%80%9cbolha%e2%80%9d-tecnologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os donos do Facebook</title>
		<link>http://foodforthought.lift.com.pt/2011/01/os-donos-do-facebook/</link>
		<comments>http://foodforthought.lift.com.pt/2011/01/os-donos-do-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 12:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador da Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Bilionários]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodforthought.lift.com.pt/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[O Facebook será o principal IPO mundial de 2012, de onde sairão instantaneamente mais um quantos bilionários. É interessante saber quem são actualmente os donos da maior rede social do mundo, que revolucionou a forma como as pessoas interagem. Não está no gráfico, mas diz-se que a Microsoft tem cerca de 1,6%. Bono, dos U2, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Facebook será o principal IPO mundial de 2012, de onde sairão instantaneamente mais um quantos bilionários. É interessante saber quem são actualmente os donos da maior rede social do mundo, que revolucionou a forma como as pessoas interagem. Não está no gráfico, mas diz-se que a Microsoft tem cerca de 1,6%. Bono, dos U2, também lá está. </p>
<p><strong>Fonte: http://reface.me</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://foodforthought.lift.com.pt/files//WhoOwnsFacebook.JPG"><img class="size-full wp-image-3036  aligncenter" title="WhoOwnsFacebook" src="http://foodforthought.lift.com.pt/files//WhoOwnsFacebook.JPG" alt="WhoOwnsFacebook" width="638" height="465" /></a></p>
<p>Fonte: <a href="http://reface.me">http://reface.me</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodforthought.lift.com.pt/2011/01/os-donos-do-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De olhos bem abertos…</title>
		<link>http://foodforthought.lift.com.pt/2010/11/de-olhos-bem-abertos%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://foodforthought.lift.com.pt/2010/11/de-olhos-bem-abertos%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 00:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador da Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Lift]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Visão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodforthought.lift.com.pt/?p=2692</guid>
		<description><![CDATA[
É o título de um bom artigo da Visão, onde se fala das redes sociais e da importância que podem vir a assumir no marketing das empresas. Não se pense, porém, que o marketing nas redes pode ser feito à «balda». Apesar de ainda não haver modelos testados, há uma séries de «dont’s» que podem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://foodforthought.lift.com.pt/files//Visão_Nov10.jpg"><img class="size-medium wp-image-2694  aligncenter" title="Visão_Nov10" src="http://foodforthought.lift.com.pt/files//Visão_Nov10-231x300.jpg" alt="Visão_Nov10" width="231" height="300" /></a></p>
<p>É o título de um bom artigo da Visão, onde se fala das redes sociais e da importância que podem vir a assumir no marketing das empresas. Não se pense, porém, que o marketing nas redes pode ser feito à «balda». Apesar de ainda não haver modelos testados, há uma séries de «dont’s» que podem ser conferidos no artigo. Ver <a href="http://foodforthought.lift.com.pt/files//Visão_Nov2010.pdf" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodforthought.lift.com.pt/2010/11/de-olhos-bem-abertos%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feira do Livro: estatísticas Facebook</title>
		<link>http://foodforthought.lift.com.pt/2009/05/feira-do-livro-estatisticas-facebook/</link>
		<comments>http://foodforthought.lift.com.pt/2009/05/feira-do-livro-estatisticas-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 16:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador da Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Feira do Livro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodforthought.lift.com.pt/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[É interessante ver as estatísticas que são produzidas pelos fãs da Feira do Livro de Lisboa. Em primeiro lugar, a proporção entre homens e mulheres é de duas para um. Ou seja, dos 1712 fãs, 2/3 são mulheres e 1/3 são homens. Depois vêm as idades: 75% estão entre os 25 e os 44 anos. Provavelmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">É interessante ver as estatísticas que são produzidas pelos fãs da Feira do Livro de Lisboa. Em primeiro lugar, a proporção entre homens e mulheres é de duas para um. Ou seja, dos 1712 fãs, 2/3 são mulheres e 1/3 são homens. Depois vêm as idades: 75% estão entre os 25 e os 44 anos. Provavelmente o Facebook tem ainda poucas pessoas com mais de 44 anos&#8230; uma evidência que provavelmente deixará de existir dentro de um ano.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando a conteúdos, apenas no Facebook, foram colocados centenas de fotos, dezenas de vídeos, dezenas de noticias dos vários momentos que foram acontecendo ao longo das três semanas. Um caso de estudo que será repetido em outros eventos da Lift.</p>
<p style="text-align: justify;">Ficam os gráficos para análise detalhada.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1196" title="interaccoes" src="http://foodforthought.lift.com.pt/files//interaccoes.jpg" alt="" width="500" height="349" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://foodforthought.lift.com.pt/files//allfans.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1195" title="allfans" src="http://foodforthought.lift.com.pt/files//allfans.jpg" alt="" width="744" height="282" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodforthought.lift.com.pt/2009/05/feira-do-livro-estatisticas-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

