<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Food for Thought &#187; crise</title>
	<atom:link href="http://foodforthought.lift.com.pt/tag/crise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://foodforthought.lift.com.pt</link>
	<description>Blog profissional de Salvador da Cunha, Director Geral da Lift Consulting</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 16:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Thought of the day: a abundância</title>
		<link>http://foodforthought.lift.com.pt/2010/01/thought-of-the-day-a-abundancia/</link>
		<comments>http://foodforthought.lift.com.pt/2010/01/thought-of-the-day-a-abundancia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 12:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador da Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thought of the day]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodforthought.lift.com.pt/2010/01/thought-of-the-day-a-abundancia/</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de ler uma estraordinaria informação: numa era de crise, a abundância continua a ser noticia. Segundo Polly LaBarre, no livro &#8220;How to Lead a rich live&#8221;, os Estados Unidos gastam mais em sacos do lixo do que 90 outros países gastam em tudo&#8221;
É por isso que eu sempre achei esta crise muito diferente da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Acabo de ler uma estraordinaria informação: numa era de crise, a abundância continua a ser noticia. Segundo Polly LaBarre, no livro &#8220;How to Lead a rich live&#8221;, os Estados Unidos gastam mais em sacos do lixo do que 90 outros países gastam em tudo&#8221;<br />
É por isso que eu sempre achei esta crise muito diferente da de 1929: é uma crise de barriga cheia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodforthought.lift.com.pt/2010/01/thought-of-the-day-a-abundancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Nunca deixes que a verdade mate uma boa notícia»</title>
		<link>http://foodforthought.lift.com.pt/2009/06/%c2%abnunca-deixes-que-a-verdade-mate-uma-boa-noticia%c2%bb/</link>
		<comments>http://foodforthought.lift.com.pt/2009/06/%c2%abnunca-deixes-que-a-verdade-mate-uma-boa-noticia%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 13:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador da Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodforthought.lift.com.pt/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[De tempos a tempos lá temos uns frenesins mediáticos, que cegam a maioria dos jornalistas que estão de serviço aos «casos» e os impedem de ir contra a corrente. Sempre que há casos é assim: o «caso» Freeport, «caso» Maddie, o «caso» BPN, o «caso» BPP, o «caso» BCP.
São os casos e, quando há um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De tempos a tempos lá temos uns frenesins mediáticos, que cegam a maioria dos jornalistas que estão de serviço aos «casos» e os impedem de ir contra a corrente. Sempre que há casos é assim: o «caso» Freeport, «caso» Maddie, o «caso» BPN, o «caso» BPP, o «caso» BCP.</p>
<p style="text-align: justify;">São os casos e, quando há um «caso», têm de andar todos pela mesma bitola, quais fantoches ou carneiros manipulados por um conjunto de fontes organizadas que nem os deixam fazer o que é suposto: ouvir os dois lados de cada caso com a necessária independência e não julgar por antecipação. Não: a maioria dos jornalistas que escrevem sobre os casos não conseguem colocar nada em causa, não conseguem fazer perguntas difíceis, não conseguem analisar incongruências, confundem alhos com bugalhos e tomam toda a informação como boa. Independentemente de terem sempre um sentimento íntimo de que estão ao serviço de interesses muitas vezes pouco claros.</p>
<p style="text-align: justify;">O que interessa é o «timing». «Fui ou não o primeiro a dar aquele bocado de informação». «Tenho de colocar no site antes que o meu concorrente o faça». Se é verdade ou não pouco importa. Se está mais completo ou não, pouco importa. «Se estava 110 segundos antes da concorrência, ganhei&#8230; »</p>
<p style="text-align: justify;">Tem sido sempre assim: ouvem, emprenham pelos ouvidos, tentam falar para a contraparte, tarde e a más horas e sempre na esperança de que não atendam e publicam a «Granda Caixa». <strong>«Nunca deixes que a verdade mate uma boa notícia»</strong>, ouvia eu há alguns anos nos meandros do jornalismo na esperança de que fosse uma brincadeira. Não é&#8230; 14 anos e gestão de crises mediáticas dizem-me que isto é assim mesmo.</p>
<p style="text-align: justify;">No fim do dia, os pobres jornalistas encolhem os ombros com as consequências. Está longe deles. Não lhes toca.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodforthought.lift.com.pt/2009/06/%c2%abnunca-deixes-que-a-verdade-mate-uma-boa-noticia%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma visão diferente da crise&#8230;</title>
		<link>http://foodforthought.lift.com.pt/2009/06/uma-visao-diferente-da-crise/</link>
		<comments>http://foodforthought.lift.com.pt/2009/06/uma-visao-diferente-da-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 14:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador da Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Iorque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodforthought.lift.com.pt/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[ 
Aproveitei os feriados recentes para ir a Nova Iorque. Nos cinco dias que lá estive, encontrei uma cidade diferente da que conhecia. Menos escura, menos suja, mais glamorosa. Apesar da crise que se vive nos Estados Unidos, o ponto de partida é substancialmente diferente para a maioria das pessoas. No centro de Manhattan, o frenesim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> <a href="http://foodforthought.lift.com.pt/files//jun-004.jpg"><img class="size-full wp-image-1232  aligncenter" title="jun-004" src="http://foodforthought.lift.com.pt/files//jun-004.jpg" alt="" width="500" height="268" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Aproveitei os feriados recentes para ir a Nova Iorque. Nos cinco dias que lá estive, encontrei uma cidade diferente da que conhecia. Menos escura, menos suja, mais glamorosa. Apesar da crise que se vive nos Estados Unidos, o ponto de partida é substancialmente diferente para a maioria das pessoas. No centro de Manhattan, o frenesim das compras mantém-se inalterado. Lojas cheias de pessoas a comprar. Não apenas a ver&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Dizem que será o consumo privado (C) a puxar a economia americana para cima e c ela a mundial. Acredito que sim. É um povo intrinsecamente consumista. Não sei se o consegue ser sem crédito&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">No intervalo, há tempo para descansar: desta vez a extravagância fez com que se fechassem dois dos lados da Broadway, em Times Square, para que as pessoas se sentassem a ver o movimento. A malta aderiu de imediato. Até os taxistas, os principais prejudicados pela medida, acharam bem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodforthought.lift.com.pt/2009/06/uma-visao-diferente-da-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A queda dos tordos</title>
		<link>http://foodforthought.lift.com.pt/2009/02/a-queda-dos-tordos/</link>
		<comments>http://foodforthought.lift.com.pt/2009/02/a-queda-dos-tordos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 22:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador da Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dividas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodforthought.lift.com.pt/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Um a um vão caindo nas malhas das próprias dívidas. Diz-se que nem tordos. As capas do Jornal de Negócios e do Diário Económico vão dando conta dos problemas de empresários hiper-endividados em processo de renegociação de dívidas com a banca, por terem dado passos maiores que as próprias pernas.
Uns dizem que foram vítimas do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://foodforthought.lift.com.pt/files//tordos.jpg"><img class="left size-medium wp-image-877" style="border: 1px solid white;" title="tordos" src="http://foodforthought.lift.com.pt/files//tordos.jpg" alt="" width="176" height="183" /></a>Um a um vão caindo nas malhas das próprias dívidas. Diz-se que nem tordos. As capas do Jornal de Negócios e do Diário Económico vão dando conta dos problemas de empresários hiper-endividados em processo de renegociação de dívidas com a banca, por terem dado passos maiores que as próprias pernas.</p>
<p style="text-align: justify;">Uns dizem que foram vítimas do mercado. Eu diria que também foram vítimas do mercado, mas sobretudo da sede de poder. Não que isso tenha algo de mal, mas não pode ser obtido a qualquer custo.</p>
<p style="text-align: justify;">Os próprios bancos que lhes emprestaram dinheiro para a construção das participações estão agora a braços com problemas gravíssimos de imparidades, que se resolvem ou pagando caro a resolução dos problemas (<a href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=354710" target="_blank">ver link</a>) ou recebendo garantias adicionais de valor ambíguo (<a href="http://ultimahora.publico.pt/noticia.aspx?id=1357720&amp;idCanal=57" target="_blank">ver link</a>). Os próprios empresários admitem que só sabem que nada sabem (<a href="http://economia.publico.pt/noticia.aspx?id=1357151" target="_blank">ver link</a>) &#8211; Onde é que já ouvi isto?</p>
<p style="text-align: justify;">O grave é que é o banco do Estado que está a braços com o maior número de problemas: por um lado foi que emprestou mais dinheiro aos primeiros, depois é quem fica com o refugo (toxico) da crise portuguesa. Quem quer ser o próximo presidente?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodforthought.lift.com.pt/2009/02/a-queda-dos-tordos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que interessa aos Portugueses</title>
		<link>http://foodforthought.lift.com.pt/2009/01/o-que-interessa-aos-portugueses/</link>
		<comments>http://foodforthought.lift.com.pt/2009/01/o-que-interessa-aos-portugueses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 13:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador da Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Cision]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodforthought.lift.com.pt/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Recebi há pouco um e-mail do nosso parceiro Cision para a área de análise de notícias com revelações interessantes. Espero que eles não me levem a mal que as publicite aqui no food for thought, mas de facto trata-se de material para reflectir.
Temos que pelas análises das notícias publicadas em 2008, o Futebol domina o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://foodforthought.lift.com.pt/files//cision.jpg"><img class="none size-thumbnail wp-image-807 left" style="border: white 1px solid;" title="cision" src="http://foodforthought.lift.com.pt/files//cision-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Recebi há pouco um e-mail do nosso parceiro Cision para a área de análise de notícias com revelações interessantes. Espero que eles não me levem a mal que as publicite aqui no food for thought, mas de facto trata-se de material para reflectir.</p>
<p style="text-align: justify;">Temos que pelas análises das notícias publicadas em 2008, o Futebol domina o interesse dos portugueses e por isso dos jornais. As palavras mais referidas foram «Futebol», «Benfica», «FC Porto» e «Crise». Depois da crise vem «Sporting». Bate certo com o número de adeptos de cada um dos clubes.</p>
<p style="text-align: justify;">De clicar em cima da foto, tem o texto completo.</p>
<p style="text-align: justify;">Boa leitura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodforthought.lift.com.pt/2009/01/o-que-interessa-aos-portugueses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thought of the day: O que não nos mata, torna-nos mais fortes.</title>
		<link>http://foodforthought.lift.com.pt/2009/01/thought-of-the-day-o-que-nao-nos-mata-torna-nos-mais-fortes/</link>
		<comments>http://foodforthought.lift.com.pt/2009/01/thought-of-the-day-o-que-nao-nos-mata-torna-nos-mais-fortes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 19:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador da Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thought of the day]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodforthought.lift.com.pt/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Estou de acordo com o João Duarte: Desta crise sairão fortalecidos os mais preparados. Não necessariamente os maiores, mas os mais capazes tecnicamente. Os que tem os melhores talentos, e não necessariamente os que têm mais quadros. Os que tem uma estratégia bem consolidada e assumem riscos, não necessariamente os que estão sentados à sombra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Estou de <a href="http://dofundodacomunicacao.blogspot.com/2009/01/escrevam-crise-na-testa.html">acordo</a> com o João Duarte: Desta crise sairão fortalecidos os mais preparados. Não necessariamente os maiores, mas os mais capazes tecnicamente. Os que tem os melhores talentos, e não necessariamente os que têm mais quadros. Os que tem uma estratégia bem consolidada e assumem riscos, não necessariamente os que estão sentados à sombra da &#8220;bananeira&#8221;, que é como quem diz sentados em cima de sucessos passados, à espera que a crise passe.</p>
<p style="text-align: justify;">Os mais fracos, infelizmente, vão desaparecer. Os mais fortes, ficarão mais musculados. É a lei da economia de mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodforthought.lift.com.pt/2009/01/thought-of-the-day-o-que-nao-nos-mata-torna-nos-mais-fortes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 minutos que valem 45 anos de trabalho</title>
		<link>http://foodforthought.lift.com.pt/2008/12/60-minutos-que-valem-45-anos-de-trabalho/</link>
		<comments>http://foodforthought.lift.com.pt/2008/12/60-minutos-que-valem-45-anos-de-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 19:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador da Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodforthought.lift.com.pt/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[ 

Watch CBS Videos Online
Manda-me este video o meu amigo e cliente João Amaral. É uma reportagem do 60 minutes que deve ser vista por todos, antes mesmo do Mário Crespo o transmitir na Sic Noticias. Trata-se de um cenário aterrador do que ainda pode vir do país de Obama, depois da crise do Subprime.
Dizem que a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> <br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="324" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="link=http%3A%2F%2Fwww%2Ecbsnews%2Ecom%2Fvideo%2Fwatch%2F%3Fid%3D4668112n&amp;partner=news&amp;vert=News&amp;autoPlayVid=false&amp;releaseURL=http://release.theplatform.com/content.select?pid=NAAFE_xpUxO6wgCwW0Jo1Aw1Llxdzm_k&amp;name=cbsPlayer&amp;allowScriptAccess=always&amp;wmode=transparent&amp;embedded=y&amp;scale=noscale&amp;rv=n&amp;salign=tl" /><param name="src" value="http://www.cbs.com/thunder/swf30can10cbsnews/rcpHolderCbs-3-4x3.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="324" src="http://www.cbs.com/thunder/swf30can10cbsnews/rcpHolderCbs-3-4x3.swf" flashvars="link=http%3A%2F%2Fwww%2Ecbsnews%2Ecom%2Fvideo%2Fwatch%2F%3Fid%3D4668112n&amp;partner=news&amp;vert=News&amp;autoPlayVid=false&amp;releaseURL=http://release.theplatform.com/content.select?pid=NAAFE_xpUxO6wgCwW0Jo1Aw1Llxdzm_k&amp;name=cbsPlayer&amp;allowScriptAccess=always&amp;wmode=transparent&amp;embedded=y&amp;scale=noscale&amp;rv=n&amp;salign=tl"></embed></object><br />
<a href="http://www.cbs.com">Watch CBS Videos Online</a></p>
<p>Manda-me este video o meu amigo e cliente João Amaral. É uma reportagem do <em>60 minutes</em> que deve ser vista por todos, antes mesmo do Mário Crespo o transmitir na Sic Noticias. Trata-se de um cenário aterrador do que ainda pode vir do país de Obama, depois da crise do Subprime.</p>
<p>Dizem que a crise imobiliária ainda não chegou a meio: já vai nos três triliões de dólares (whatever that means) e dizem que chegará aos seis triliões de dólares (mais ou menos 45 anos de toda a riqueza (PIB) produzida em Portugal). Vale a pena perder 13 minutos para poder nivelar expectativas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodforthought.lift.com.pt/2008/12/60-minutos-que-valem-45-anos-de-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thought of the day: A «crise» é o nosso segundo nome</title>
		<link>http://foodforthought.lift.com.pt/2008/12/thought-of-the-day-a-%c2%abcrise%c2%bb-e-o-nosso-segundo-nome/</link>
		<comments>http://foodforthought.lift.com.pt/2008/12/thought-of-the-day-a-%c2%abcrise%c2%bb-e-o-nosso-segundo-nome/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 12:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador da Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thought of the day]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodforthought.lift.com.pt/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Excelente artigo Paul Seaman no Wall Street Journal Europe sobre a importância da comunicação e relações públicas em tempos de crise.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente <a href="http://s.wsj.net/article/SB122894759489495973.html" target="_blank">artigo</a> Paul Seaman no Wall Street Journal Europe sobre a importância da comunicação e relações públicas em tempos de crise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodforthought.lift.com.pt/2008/12/thought-of-the-day-a-%c2%abcrise%c2%bb-e-o-nosso-segundo-nome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thought of the day: Onde anda a crise?</title>
		<link>http://foodforthought.lift.com.pt/2008/12/thought-of-the-day-onde-anda-a-crise/</link>
		<comments>http://foodforthought.lift.com.pt/2008/12/thought-of-the-day-onde-anda-a-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 18:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador da Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thought of the day]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodforthought.lift.com.pt/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[12 dias sem escrever uma linha. O meu compromisso está a falhar. Ao contrário de alguns dos meus colegas, não são os jogos de computador que me fazem abrandar o ritmo, mas um inusitado pico de trabalho em mais frentes do que as que gostaria de estar. Não antevejo melhoras antes do Natal, mas prometo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12 dias sem escrever uma linha. O meu compromisso está a falhar. Ao contrário de alguns dos meus colegas, não são os jogos de computador que me fazem abrandar o ritmo, mas um inusitado pico de trabalho em mais frentes do que as que gostaria de estar. Não antevejo melhoras antes do Natal, mas prometo que me vou esforçar. Acho que a Crise ainda não chegou à Lift. Sempre aliviava a pressão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodforthought.lift.com.pt/2008/12/thought-of-the-day-onde-anda-a-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidades na litigância</title>
		<link>http://foodforthought.lift.com.pt/2008/11/oportunidades-na-litigancia/</link>
		<comments>http://foodforthought.lift.com.pt/2008/11/oportunidades-na-litigancia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 19:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador da Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Reputação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodforthought.lift.com.pt/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Em mercados maduros como o inglês, tudo o que pode ter impacto mediático deve ter a mão de um consultor de comunicação. Ou seja, deve ser visto como uma oportunidade de negócio para as consultoras.
A &#8220;moda&#8221; mais recente tem a ver com as necessidades que as empresas irão ter &#8212; por causa da crise e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://foodforthought.lift.com.pt/files//tribunal.jpg"><img class="size-medium wp-image-557 left" style="border: white 1px solid;" title="tribunal" src="http://foodforthought.lift.com.pt/files//tribunal-242x300.jpg" alt="" width="145" height="180" /></a>Em mercados maduros como o inglês, tudo o que pode ter impacto mediático deve ter a mão de um consultor de comunicação. Ou seja, deve ser visto como uma oportunidade de negócio para as consultoras.</p>
<p style="text-align: justify;">A &#8220;moda&#8221; mais recente tem a ver com as necessidades que as empresas irão ter &#8212; por causa da crise e dos despedimentos expectáveis &#8212; de fazer face às «más» noticias que podem vir dos tribunais de trabalho.</p>
<p style="text-align: justify;">Litigation Communication, passa a ser uma área de prática que pode vir a ser muito rentável para as consultoras. Mas também muito útil para as empresas que vão despedir, na perspectiva da protecção da sua reputação. Se calhar em Portugal essa &#8220;moda&#8221; só irá chegar dentro de alguns meses ou pode nem chegar, mas faz-me todo o sentido que as empresas se preparem do ponto de vista da comunicação para este tipo de situações.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodforthought.lift.com.pt/2008/11/oportunidades-na-litigancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Optimista</title>
		<link>http://foodforthought.lift.com.pt/2008/11/o-optimista/</link>
		<comments>http://foodforthought.lift.com.pt/2008/11/o-optimista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 11:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador da Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodforthought.lift.com.pt/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Estive em Berlim no final da semana passada, nas reuniões do Juri dos European Excellence Awards. Para além o sucesso da iniciativa (cresceu 40% em número de aplicações de um ano para outro) notou-se no semblante dos meus colegas o sentimento negativo de quem se prepara para atravessar uma forte tempestade. As conversas de corredor, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://foodforthought.lift.com.pt/files//optimista.bmp"><img class="left size-medium wp-image-489" style="border: white 1px solid;" title="optimista" src="http://foodforthought.lift.com.pt/files//optimista.bmp" alt="" width="250" height="187" /></a>Estive em Berlim no final da semana passada, nas reuniões do Juri dos European Excellence Awards. Para além o sucesso da iniciativa (cresceu 40% em número de aplicações de um ano para outro) notou-se no semblante dos meus colegas o sentimento negativo de quem se prepara para atravessar uma forte tempestade. As conversas de corredor, nos intervalos das votações, foram todas no mesmo sentido: a aproximação da crise e a preparação das empresas para a atravessar.</p>
<p style="text-align: justify;">Senti um medo latente da crise, principalmente da componente incerteza e desconhecimento. Mas por lá andava um optimista com uma teoria interessante: as expectativas sobre esta crise já são tão baixas, os comparativos tão negativos, que a realidade irá surpreender pela positiva. O inverso do <a href="http://foodforthought.lift.com.pt/2008/10/um-estado-temporario/">desta</a> conjectura de Eduardo Barroso.</p>
<p style="text-align: justify;">Depois de exposta a teoria, os sorrisos voltaram aos rostos sombrios. Uma luz ao fundo do túnel. Numa coisa todos concordaram: a crise pode ser muito violenta, mas vai ser muito rápida. Muito mais rápida que todas as anteriores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodforthought.lift.com.pt/2008/11/o-optimista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para depois da tempestade&#8230;</title>
		<link>http://foodforthought.lift.com.pt/2008/10/para-depois-da-tempestade/</link>
		<comments>http://foodforthought.lift.com.pt/2008/10/para-depois-da-tempestade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 18:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador da Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodforthought.lift.com.pt/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Não é necessariamente uma má noticia para a Lift e Imago o facto de ambas termos decidido prudentemente suspender um processo negocial que decorria desde Maio com vista à fusão das três empresas (Lift, Imago e Bago). A crise que se avizinha condicionou determinantemente o modelo de negócio que estava pensado, que passava pela integração [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://foodforthought.lift.com.pt/files//tempestade.jpg"><img class="left size-medium wp-image-432" style="border: white 1px solid;" title="tempestade" src="http://foodforthought.lift.com.pt/files//tempestade-300x217.jpg" alt="" width="240" height="174" /></a>Não é necessariamente uma má noticia para a Lift e Imago o facto de ambas termos decidido prudentemente suspender um processo negocial que decorria desde Maio com vista à fusão das três empresas (Lift, Imago e Bago). A crise que se avizinha condicionou determinantemente o modelo de negócio que estava pensado, que passava pela integração da Imago na Lift e na Bago, conforme se tratasse da área de consultoria ou de produção e organização de eventos.</p>
<p style="text-align: justify;">Os accionistas da Imago passavam a ser também accionistas da nova realidade e nasceria um grupo líder em vários indicadores, com vários consultores de topo. O risco que foi detectado está no mercado, não nas empresas. E a crise que vem é séria, não uma brincadeira como foi a de 2003. É debaixo desta perspectiva, que a Lift e a Imago irão atravessar a tormenta. Na bonança se verá como se irão reaproximar, sendo que estrategicamente continua a fazer todo o sentido.</p>
<p style="text-align: justify;">Há uma máxima que se pode aplicar aos velhos e cansados agentes de comunicação: quanto mais alta é a percepção da sua altura, maior é a percepção da queda. Isto a propósito de uns apontamentos maldosos que andaram a ser feitos por quem anda nas nuvens sem pára-quedas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodforthought.lift.com.pt/2008/10/para-depois-da-tempestade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O comunicador gestor</title>
		<link>http://foodforthought.lift.com.pt/2008/10/o-comunicador-gestor/</link>
		<comments>http://foodforthought.lift.com.pt/2008/10/o-comunicador-gestor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 22:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador da Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodforthought.lift.com.pt/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Eu sou um optimista por natureza. Quem me conhece sabe que não baixo os braços e enfrento as adversidades de frente. Aceito as consequências dessa minha forma de estar com uma naturalidade desportiva: umas vezes ganhamos e outras perdemos. Mas aprendemos sempre.
Isto para dizer que a minha postura em relação a esta crise que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://foodforthought.lift.com.pt/files//gestao.jpg"><img class="left size-medium wp-image-371" style="margin: 10px; border: wite 1px solid;" title="gestao" src="http://foodforthought.lift.com.pt/files//gestao-300x199.jpg" alt="" width="210" height="139" /></a>Eu sou um optimista por natureza. Quem me conhece sabe que não baixo os braços e enfrento as adversidades de frente. Aceito as consequências dessa minha forma de estar com uma naturalidade desportiva: umas vezes ganhamos e outras perdemos. Mas aprendemos sempre.</p>
<p style="text-align: justify;">Isto para dizer que a minha postura em relação a esta crise que se aproxima, em forma de grande furacão, irá ser a de prosseguir a estratégia definida há alguns anos e recusar meter a cabeça num buraco com medo das consequências. Como me diz um parceiro de longa data, «prá frente é que é Lisboa»</p>
